verstandfreies-Blastern
Bewertung: 1 Punkt(e)[Flucht-Links: Sonnenkult | Hammelfleisch | Tagesschau | Stauffenberg | Nieder]
| Anzahl Assoziationen zu diesem Stichwort (einige Beispiele folgen unten) | 8, davon 8 (100,00%) mit einer Bewertung über dem eingestellten Schwellwert (-3) und 1 positiv bewertete (12,50%) |
| Durchschnittliche Textlänge | 109 Zeichen |
| Durchschnittliche Bewertung | 0,125 Punkte, 7 Texte unbewertet. Siehe auch: positiv bewertete Texte |
| Der erste Text | am 30.7. 2004 um 17:21:10 Uhr schrieb Ich schenk es euch! über verstandfreies-Blastern |
| Der neuste Text | am 3.2. 2026 um 16:25:17 Uhr schrieb Schmidt‘s Mutter über verstandfreies-Blastern |
| Einige noch nie bewertete Texte (insgesamt: 7) |
am 30.7. 2017 um 15:29:42 Uhr schrieb
am 4.4. 2010 um 01:37:09 Uhr schrieb
am 30.7. 2004 um 17:21:10 Uhr schrieb |
[Flucht-Links: Sonnenkult | Hammelfleisch | Tagesschau | Stauffenberg | Nieder]
| Einige zufällige Stichwörter |
Schlaftablette
Elf
herrKawahaVerkauftKugelfischenAlsFußbälle
Netzaktivistenpenis
knack
|